Damengrößen
| Größe | Einheit | S | M | L | XL | XXL |
| Schulter | Zoll | 15.0" | 15.5" | 16.2" | 17.0" | 17.8" |
| CM | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | |
| Brust | Zoll | 34.5" | 36.5" | 39.0" | 42.0" | 45.0" |
| CM | 88 | 93 | 99 | 107 | 114 | |
| Taille | Zoll | 27.0" | 29.0" | 32.0" | 35.0" | 38.5" |
| CM | 69 | 74 | 81 | 89 | 98 | |
| Hüfte | Zoll | 37.5" | 39.5" | 42.0" | 45.0" | 48.5" |
| CM | 95 | 100 | 107 | 114 | 123 | |
| Ärmel | Zoll | 24.0" | 24.5" | 25.0" | 25.5" | 26.0" |
| CM | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 |
So messen Sie richtig
![]() |
![]() |
![]() |
BRUST: Messen Sie Ihren Brustumfang an der stärksten Stelle.
TAILLE:Messen Sie Ihren Taillenumfang an der schmalsten Stelle.
HÜFTE: Messen Sie Ihren Hüftumfang an der stärksten Stelle.
DIE DESIGNS WERDEN INDIVIDUELL ANGEFERTIGT UND SIE ERHALTEN EINEN ANRUF VON UNSEREM VERTRETER BEZÜGLICH IHRER ANFRAGE.


